Jídelní lístek
Studené předkrmy
100 g | Studená uzená krkovice,hořčice, křen, okurka | 145 Kč |
100 g | Utopenec | 94 Kč |
1 | Nakládaný Hermelín | 120 Kč |
Teplé předkrmy
1 ks | "Niva" topinka | 94 Kč |
150 g | Grilovaná klobása, hořčice, křen, chléb | 142 Kč |
180 g | Bramborák | 120 Kč |
Polévky - jedna až 2 polévky dle denní nabídky
Polévka - dle denní nabídky | 59 Kč |
Hotová jídla - až 6 jídel denní nabídky
200 g | Pečené vepřové, hořčice, křen, 2ks chleba | 215 Kč |
200 g | „Knedlo, vepřo, zelo“ | 239 Kč |
100 g | Uzená krkovice, bramborové knedlíky, zelí | 239 Kč |
100 g | Kaplická cmunda, zelí | 230 Kč |
... | A další tradiční pokrmy české kuchyně (např. svíčková na smetaně či hovězí guláš) | Kč |
Smažené sýry
100 g | Smažený sýr Eidam (Madeta), brambory, obloha, tatarská omáčka | 241 Kč |
100 g | Smažený sýr Hermelín, brambory, obloha, tatarská omáčka | 241 Kč |
100 g | Smažený sýr Niva, Brambory, obloha, tatarská omáčka | 241 Kč |
100 g | Smažené syrečky, brambory, obloha, tatarská omáčka | 241 Kč |
Bezmasá Jídla
150 g | Smažené žampiony, brambory, obloha, tatarská omáčka | 241 Kč |
150 g | Smažený květák, brambory, obloha, tatarská omáčka | 241 Kč |
150 g | Brokolice se sýrem, brambory, obloha | 186 Kč |
250 g | Borůvkový žahour s kynutým knedlíkem | 219 Kč |
Jihočeské speciality
150 g | Pikantní vepřová směs se zeleninou, brambory, obloha | 325 Kč |
200 g | Šumavská bašta, bramborové a houskové knedlíky, zelí | 303 Kč |
1/4 | Pečená kachna,bramborové a houskové knedlíky, zelí | 351 Kč |
Hovězí maso
150 g | Tatarský biftek, topinka 4 ks | 359 Kč |
Vepřové maso
150 g | Smažený vepřový řízek, brambory, obloha, okurka | 288 Kč |
200 g | Vepřová krkovička na grilu, hořčice, křen, okurka, 2ks chleba | 288 Kč |
200 g | Grilovaná krkovice s bylinkovým máslem, brambory, obloha | 303 Kč |
150 g | Vepřová játra na roštu, brambory, obloha, tatar. omáčka | 252 Kč |
Ryby
200 g | Kapr na roštu, brambory, obloha, máslo, citron | 297 Kč |
200 g | Kapr na roštu s česnekem, brambory, obloha, máslo, citron | 303 Kč |
200 g | Pstruh po mlynářsku, brambory, máslo, obloha, citron | 325 Kč |
200 g | Pstruh na grilu s bylinkovým máslem a česnekem, brambory, citron, obloha | 336 Kč |
Drůbeží maso
150 g | Smažený kuřecí řízek, brambory, obloha | 299 Kč |
150 g | Kuřecí prsíčka na žampionech, brambory, obloha | 303 Kč |
Jídla na obednávku min. 5 h. předem
Celá pečená kachna (na objednávku) | 100g / 59 Kč | |
Celá pečená husa (na objednávku) | 100g / 72 Kč |
Saláty
Salát z kysaného zelí | 79 Kč | |
Mrkvový s křenem | 79 Kč |
Desert
1 ks | Borůvkový žahour s kynutými knedlíky | 105 Kč |
1 ks | Ovocný domácí koláč | 87 Kč |
Pivo
0,5 l | Krumlov a Eggenberg 12° (světlé, černé, nefiltrované) | 52,- Kč / 56,- Kč |
0,3 l | Krumlov a Eggenberg 12° (světlé, černé, nefiltrované) | 32,- Kč / 34,- Kč |
0,5 l | Nealkoholické pivo | 50 Kč |
Nealkoholické nápoje
0,3 l | ZON - Ovocná limonáda | 39 Kč |
0,3 l | ZON - Cola | 45 Kč |
0,3 l | ZON - Tonic | 39 Kč |
0,3 l | ZON - Sodová voda | 31 Kč |
0,3 l | Mattoni minerální voda | 45 Kč |
0,2 l | Džus pomerančový | 44 Kč |
0,2 l | Džus jablečný | 44 Kč |
Teplé nápoje
Káva černá turek (7 g), cukr | 47 Kč | |
Káva instantní | 47 Kč | |
Vídeňská káva | 67 Kč | |
Horká čokoláda se šlehačkou | 67 Kč | |
Čaj černý, cukr, citron | 47 Kč | |
Čaj ovocný, cukr, citron | 47 Kč | |
Čaj zelený, cukr, citron | 47 Kč | |
0,2 l | Svařené víno bílé | 79 Kč |
0,2 l | Svařené víno červené | 79 Kč |
Grog | 89 Kč |
Víno
0,2 l | Víno bílé | 62 Kč |
0,2 l | Víno červené | 64 Kč |
0,7 l | Bohemia sekt | 362 Kč |
0,7 l | Víno bílé „To První 2021“ (Cuvée) | 325 Kč |
0,7 l | Víno bílé „Vaše Pálavinka 2021“ (Pálava) | 422 Kč |
0,7 l | Víno červené Modrý Portugal | 325 Kč |
0,7 l | Víno červené „Naše červené 2020“ (Cuvée) | 422 Kč |
Hotel Na louži, Kájovská 66, 381 01 Český Krumlov
Tel. +420 380 711 280, +420 722 900 456, E-mail: hotel@nalouzi.cz | hotel@nalouzi.com | hotel@nalouzi.eu | hotel@hospodanalouzi.cz